| 写字楼名称 | 方式 | 区域 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉和国际大厦 | 租 | 虹口区 | 花园路/西江湾 | 800-1000 | 3.5-3.5 |
| 梅龙镇新都会 | 租 | 闵行区 | 莲花南路/银都路口 | 350-0 | 2.3-0 |
| 宝石大楼 | 租 | 徐汇区 | 漕河泾 | 560-0 | 2.8-0 |
| 绿洲中环广场 | 租 | 普陀区 | 金沙江路 | 140-0 | 2.5-0 |
| 智慧广场 | 租 | 静安区 | 武宁南路/长寿路 | 42-0 | 3.3-0 |
| 长久商务中心 | 租 | 普陀区 | 胶州路/长寿路 | 360-0 | 2-0 |
| 静安创展大厦 | 租 | 静安区 | 西康路/安远路 | 196-0 | 2.8-0 |
| 宝华大厦 | 租 | 普陀区 | 长寿/常德路 | 93-136 | 2.5-0 |
| 之俊大厦 | 租 | 卢湾区 | 斜土路/茶陵路 | 175-0 | 2.2-0 |
| 致远大厦 | 租 | 卢湾区 | 斜土路/打浦路 | 150-250 | 2.5-0 |
| 海兴广场 | 租 | 卢湾区 | 瑞金南路/徐家汇路 | 156-0 | 2.5-0 |
| 福德广场 | 租 | 虹口区 | 东宝兴路 | 400-0 | 2-0 |

| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 中融恒瑞国际 | 租 | 张杨路/崂山西路 | 250-0 | 4-0 |
| 钱江大厦 | 租 | 东方路 | 233-0 | 2.7-0 |
| 一百彬彬大厦 | 租 | 东方路 | 157-0 | 2.3-0 |
| 隆宇大厦 | 租 | 浦东南路 | 223-0 | 2.7-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 恒积大厦 | 租 | 淮海东路/西藏中路 | 93-230 | 3-0 |
| 淮海中华大厦 | 租 | 人民路/淮海路 | 100-0 | 2.9-0 |
| 峻岭广场 | 租 | 成都路/南京路 | 158-240 | 2.7-0 |
| 旺角广场 | 租 | 延安东路 | 99-0 | 3.5-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 智慧广场 | 租 | 武宁南路/长寿路 | 42-0 | 3.3-0 |
| 静安创展大厦 | 租 | 西康路/安远路 | 196-0 | 2.8-0 |
| 东方海外大厦 | 租 | 延安中路/陕西路 | 112-0 | 3.5-0 |
| 领慧国际 | 租 | 武定路/昌化路 | 145-0 | 1.7-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 之俊大厦 | 租 | 斜土路/茶陵路 | 175-0 | 2.2-0 |
| 致远大厦 | 租 | 斜土路/打浦路 | 150-250 | 2.5-0 |
| 海兴广场 | 租 | 瑞金南路/徐家汇路 | 156-0 | 2.5-0 |
| 鑫兴大厦 | 租 | 巨鹿路 | 200-500 | 1.9-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 现代广场 | 租 | 仙霞路/芙蓉江路 | 155-0 | 2.7-0 |
| 新虹桥中心大厦 | 租 | 天山路/芙蓉江路 | 112-0 | 3.5-0 |
| 东华科技园 | 租 | 2号线地铁口 | 250-800 | 2-0 |
| 银统大厦 | 租 | 延安西路/定西路 | 198-0 | 2.3-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 宝石大楼 | 租 | 漕河泾 | 560-0 | 2.8-0 |
| 汇银广场 | 租 | 华山路/广元西路 | 115-0 | 2.8-0 |
| 兆丰环球大厦 | 租 | 中山西路/宜山路 | 175-203 | 3.5-0 |
| 五洲国际 | 租 | 肇嘉浜路/吴兴路 | 210-0 | 2.7-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 绿洲中环广场 | 租 | 金沙江路 | 140-0 | 2.5-0 |
| 长久商务中心 | 租 | 胶州路/长寿路 | 360-0 | 2-0 |
| 宝华大厦 | 租 | 长寿/常德路 | 93-136 | 2.5-0 |
| 悦达国际大厦 | 售 | 长寿路 | 139.67-0 | 0-0 |
| 写字楼名称 | 方式 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 (RMB/天/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉和国际大厦 | 租 | 花园路/西江湾 | 800-1000 | 3.5-3.5 |
| 福德广场 | 租 | 东宝兴路 | 400-0 | 2-0 |
| 海泰国际大厦 | 租 | 四川北路/海宁路 | 210-0 | 3-0 |
| 耀江国际 | 租 | 吴淞路 | 381-0 | 3.2-0 |

